您现在的位置:首页 > 烤箱 > 无氧化烤箱QMO-2DS
无氧化烤箱QMO-2DS设备规格表
项 次 | 类 目 | 规 格 说 明 | |||||||
1 | 适用范围 | 适用于电子元器件,触摸屏,摄像头模组点胶,印刷后固化和IC,IGBT等半导体器件的封装后烘烤。 | |||||||
2 | 电力 | 设备总功率 | 18KW | ||||||
电 源 | AC380V 3φ 50HZ | ||||||||
3 | 设备尺寸 | 内尺寸 | 实际尺寸 | ||||||
有效利用尺寸 | W700mm×D600mm×H560mm*2箱 | ||||||||
外尺寸 | W1600mm×D1350mm×H1880mm(整机参考尺寸) | ||||||||
4 | 设备结构 | 1.采用双门设计,控制箱位于机台右方。 2.采用镍铬合金陶瓷或不锈钢发热器对炉内循环的气体和进气口补充的氮气进行循环加热,再通过炉体自然换气功能排出废气,以维持炉内外气压的相对平衡;待炉内气体温度达到设定值后加热器自动停止加热,当炉内温度低于设定值时加热器自动启动,以维持炉内的温度稳定! 3.立式,风机位于箱体背部,右侧出风左侧回风。 4.安装节能型热交换装置和水冷装置。 |
|||||||
5 | 用料材质及标准 | .内部采用SUS304#镜面不锈钢板制作附凹形铁补强。 2.外部采用SUS41#冷轧钢板制作.防静电粉体烤漆,皱纹米黄色 3.采用高级保温棉,保温层厚度150 mm,加隔热板. 4.采用耐高温矽胶迫紧,耐温≥260℃. 5.采用电磁门锁,可调节美式后扭. |
|||||||
6 | 温度参数 | 温度范围 | 常温~400℃ | 常温~200度升温时间 | 约30min | 超温控制 | XZ-480超温保护器 | ||
传感器感温精度 | ±0.3℃ | 均匀度 | ±1.5%℃ | 控制器精度 | ±1℃ | ||||
均匀度测试方法 | 九点分别分布在烤箱左右中间上中下位,探头距进出风栅100mm处,恒温30分钟后空载测得。 | ||||||||
外表温度 | 常用200℃时小于等于室温+10℃,烤箱门四边及排气口处除外。 | ||||||||
7 | 温度控制系统 | a. 采用7英寸全触摸操作,TFT液晶显示,1024*600分辨率,传感器万能输入,100ms采样周期,进口PID模块,0.1%控制精度,每个温区10组PID,30个工艺,每个工艺30步 b.无纸记录功能,记录1200天数据,可直接导出温度曲线。 c.internet,远程监控功能。 d.数字设定、截止温度、超温警报,控制精度±1℃。 e.数字设定、截止温度、、恒温计时报警、超温警报等功能.每箱一组超温警报。 f.9999计时器。 |
|||||||
8 | 循环风系统 | 1.单面水平强制循环送风,特殊风路设计,加热温度均匀. 2.采用热风烤箱专用之长轴马达,强力型风轮. 3.进气口:加附N2流量计(5~50L/M*2)控制进气量.入气口:10mm. 4.排气口4″,以达到强烈循环效果而降温.(贵公司提供冷水源加强效果,接头6″). 单面水平强制循环送风 5.含氧量可控制在100PPM。. |
|||||||
9 | 洁净保持 | 箱体内箱采用SUS304#镜面不锈钢板经氩弧焊密封焊接,内置配件及材料皆采用耐高温不产尘材料,配合车间生产环境,当环境洁净等级为CLASS1000级时,则炉内也为1000级。 | |||||||
10 | 安全功能 | 1.马达过电流保护、相序保护器,漏电保护器,控制线路保险丝、无熔丝开关,接触器配件皆采用符合国家标准之一级产品. 2.具有上限温度过热报警功能,温度时间保持功能。 3.可设定恒温结束断开加热后马达继续送风。 |
|||||||
11 | 附合标准 | 中华人民共和国电热设备实验方法GB/T10066-2004,JB20033-2004及电热装置的安全GB5959.1-2005 | |||||||
12 | 内部装置 | 镍铬合金电热器、箱内设层架3层,不锈钢栅盘3片。 | |||||||
13 | 外部装置 | 1.进风口、出风口、美式后钮、电磁门扣,安装四个搬运轮. 2,排气口位于箱体顶部,孔开口大小可调整。 |
|||||||
14 | 配备 | 1.随机附3m长之电源线 2.不锈钢栅盘3片. |
|||||||
15 | 保固 | 交机后一年免费换修故障零件之售后服务。 | |||||||
1 | 性能特点 | 同等功率与容积等条件下,其性能特点如下: 1.升温快,温度稳定快。 2.单点温度波动小。 3.保温性好,外表温度≤室温+5℃ 4.温度补偿快,迅速。 5.节能效果较传统烤箱节能20-25%。 6.恒温后耗电量≤2度。 7.氧含量<50PPM 8.洁净度CLASS100 |
|||||||
可选项 | 1.高温氧含量测试仪。 2.氮气节约装置。 3.六点温度检测仪及打印。 4.MES管理连机。 5.节能交换省电装置。 6.触摸屏一体控制系统。 7.电脑远程温度数据及曲线监控。 |
扫一扫,关注我们